Лв.больш.палец
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| p01 | mpwl | Кольцо силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| p02 | mpwl | Кольцо ловкости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| p03 | mpwl | Кольцо разума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| p04 | mpwl | Кольцо мудрости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:1 c:0 | 0.1 | 700
|
| p05 | mpwl | Кольцо выносливости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 700
|
| p06 | mpwl | Кольцо воина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1400
|
| p07 | mpwl | Кольцо лучника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 1400
|
| p08 | mpwl | Кольцо магии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:1 c:0 | 0.1 | 1400
|
| p10 | mpwl | Кольцо защиты | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1000
|
| p09 | mpwl | Кольцо бога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:1 w:1 i:1 c:1 | 0.1 | 3500
|
| p11 | mpwl | Кольцо ярости | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 1000
|
| p12 | mpwl | Кольцо дракона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:2 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 2100
|
| p13 | mpwl | Эльфийское кольцо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:2 i:0 c:0 | 0.1 | 2100
|
| p14 | mpwl | Кольцо знания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:2 c:0 | 0.1 | 2100
|
| p15 | mpwl | Кольцо единения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:10 i:10 c:5 | 0.5 | 11111
|
Руки
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| q01 | mpwl | Кожаные перчатки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 250
|
| q02 | mpwl | Легкие перчатки | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | s:20 d:10 w:0 i:0 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.8 | 700
|
| q03 | mpwl | Мифрильные перчатки | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | s:10 d:10 w:0 i:0 c:10 | s:0 d:2 w:0 i:2 c:0 | 0.3 | 2500
|
| q04 | wl | Перчатки скорости | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | s:20 d:30 w:10 i:15 c:20 | s:0 d:8 w:3 i:0 c:2 | 1.2 | 6800
|
| q05 | mpwl | Перчатки единения | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:10 i:9 c:4 | 1.0 | 16000
|
| q06 | wl | Перчатки противостояния | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:1 w:4 i:0 c:4 | 2.5 | 12300
|
| q07 | m | Перчатки Мерлина | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | s:10 d:10 w:17 i:17 c:17 | s:0 d:0 w:8 i:5 c:0 | 1.5 | 7200
|
| q08 | p | Перчатки вечной мудрости | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 19 | s:10 d:10 w:33 i:23 c:23 | s:2 d:2 w:1 i:4 c:1 | 1.5 | 9100
|
| q10 | p | Перчатки из прозрачных нитей | 0 | 0 | 5 | 25 | 12 | 20 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:4 i:6 c:0 | 3.0 | 15000
|
| q09 | l | Перчатки Морлока | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:10 i:0 c:4 | 4 | 12400
|
| q11 | m | Огненные перчатки | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | s:10 d:10 w:65 i:45 c:10 | s:0 d:0 w:6 i:9 c:0 | 2.5 | 15350
|
| q12 | ww | Перчатки из костей врагов | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | s:45 d:20 w:6 i:6 c:15 | s:15 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4.5 | 13620
|
| q13 | ml | Перчатки Леголаса | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | s:10 d:35 w:5 i:35 c:10 | s:0 d:3 w:12 i:0 c:0 | 3.5 | 12780
|
| q14 | w | Каменные перчатки | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 5 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:6 d:6 w:0 i:0 c:3 | 8.5 | 16500
|
| q15 | w | Перчатки титанов | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:6 d:4 w:0 i:0 c:0 | 7.5 | 13500
|
| q16 | w | Перчатки самообороны | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:10 d:0 w:0 i:0 c:0 | 7.5 | 11700
|
| q17 | l | Перчатки из трупиков кузнечиков | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:2 w:10 i:0 c:3 | 4 | 13100
|
| q18 | ll | Перчатки из марианских глубин | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | s:6 d:35 w:5 i:35 c:10 | s:0 d:0 w:10 i:0 c:0 | 3.5 | 12430
|
Свитки
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| saa | mwpl | Свиток опыта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 30000
|
| sab | mwpl | Свиток силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 700
|
| sac | mwpl | Свиток ловкости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 700
|
| sad | mwpl | Свиток мудрости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 700
|
| sae | mwpl | Свиток интеллекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 700
|
| saf | mwpl | Свиток духа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 700
|
| sag | mwpl | Свиток сброса умений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 2000
|
| sai | mwpl | Свиток отпущения грехов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 350
|
| saj | mwpl | Свиток жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 1500
|
| sak | mwpl | Свиток сброса навыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 2000
|
Пр.рука
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| waa | w | Мачете | 0x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 0
|
| wab | l | Камни | 0x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 0
|
| wac | mp | Посох | 0x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 0
|
| a00 | l | Рогатка | 2x3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 1 | 350
|
| a01 | l | Праща | 3x4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:3 d:8 w:3 i:10 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 1 | 750
|
| a15 | l | Дротик | 2x4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:3 d:8 w:3 i:10 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 750
|
| a16 | l | Гарпун | 2x6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | s:8 d:14 w:5 i:24 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 3 | 1900
|
| a17 | l | Даэндрический сюрикен | 3x7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:8 d:8 w:5 i:24 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 2400
|
| a18 | l | Эбонитовый сюрикен | 5x7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | s:10 d:20 w:10 i:35 c:13 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 5900
|
| a20 | l | Кровавый дротик | 7x9 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | s:10 d:20 w:10 i:40 c:17 | s:1 d:1 w:1 i:0 c:1 | 3 | 7900
|
| a19 | l | Хитиновая метательная звезда | 6x9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | s:10 d:20 w:10 i:40 c:17 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 7200
|
| a27 | m | Лечащий посох | 2x4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 500
|
| a28 | p | Стим. пак | 3x5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.5 | 2000
|
| a30 | wmpl | Дубинка | 2x3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 350
|
| a29 | p | Кадило | 4x6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 1 | 3500
|
| a31 | wmpl | Эльвенсворд | 2x3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 350
|
| a32 | wmpl | Эспантон | 5x7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | s:3 d:5 w:5 i:5 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 3150
|
| a33 | wmpl | Готический меч | 5x7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | s:5 d:5 w:5 i:5 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 3150
|
| a34 | wmpl | Гномий топор | 5x8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | s:10 d:5 w:5 i:5 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 6 | 3350
|
| a35 | wmpl | Тонгва | 5x8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | s:10 d:10 w:5 i:5 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 3150
|
| a36 | wmpl | Еврейский меч | 4x6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 8000
|
| a41 | mp | Магический посох | 2x3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:1 c:1 | 2 | 2000
|
| a42 | mp | Волшебная палочка | 3x5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:1 w:1 i:0 c:0 | 2 | 2000
|
| a45 | mp | Змеелов | 3x4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | s:17 d:14 w:55 i:32 c:21 | s:0 d:0 w:1 i:3 c:0 | 5 | 10700
|
| a46 | p | Посох смирения | 2x4 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | s:8 d:10 w:55 i:22 c:12 | s:0 d:0 w:2 i:8 c:0 | 4 | 15400
|
| a47 | p | Святой источник | 3x5 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | s:8 d:8 w:55 i:22 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:15 c:0 | 4 | 15070
|
| a48 | m | Палка пьяного мага | 4x6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | s:8 d:10 w:55 i:12 c:15 | s:0 d:0 w:2 i:10 c:3 | 4 | 13250
|
| a50 | mp | Небесный луч | 2x9 | 0 | 5 | 35 | 15 | 15 | s:8 d:8 w:25 i:15 c:12 | s:0 d:0 w:4 i:11 c:0 | 3.5 | 14410
|
| a51 | pm | Обсидиановый посох | 6x7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | s:8 d:8 w:35 i:24 c:12 | s:0 d:0 w:4 i:11 c:0 | 4 | 11600
|
| a52 | lm | Посох природы | 3x5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | s:8 d:8 w:44 i:18 c:12 | s:0 d:0 w:3 i:12 c:0 | 4 | 14000
|
| a53 | pp | Святой посох | 5x6 | 0 | 0 | 55 | 15 | 35 | s:8 d:8 w:46 i:16 c:12 | s:0 d:0 w:5 i:15 c:0 | 3 | 14070
|
| a54 | wp | Скипетр жизни | 4x5 | 0 | 5 | 45 | 15 | 29 | s:8 d:8 w:45 i:16 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:15 c:0 | 2.5 | 14480
|
| a55 | mm | Жезл верховного мага | 1x8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | s:7 d:8 w:36 i:24 c:15 | s:0 d:0 w:0 i:10 c:0 | 6 | 13610
|
| a56 | wm | Каменный жезл | 8x9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | s:6 d:6 w:37 i:24 c:15 | s:0 d:0 w:0 i:25 c:0 | 6 | 12220
|
| a57 | lp | Топор покоряющий нечисть | 6x7 | 0 | 0 | 30 | 25 | 24 | s:8 d:8 w:35 i:17 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:20 c:0 | 3.0 | 15400
|
| a60 | w | Стилет | 3x5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | s:11 d:10 w:3 i:3 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 750
|
| a61 | w | Кончар | 7x8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | s:17 d:17 w:4 i:4 c:8 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 3250
|
| a62 | w | Крис | 7x9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | s:17 d:17 w:4 i:4 c:8 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 3700
|
| a63 | w | Рапира | 8x9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | s:21 d:19 w:5 i:5 c:9 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 4150
|
| a64 | w | Протазан | 8x10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | s:21 d:19 w:5 i:5 c:9 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 6 | 4700
|
| a65 | w | Нагината | 9x10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | s:24 d:22 w:6 i:6 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 6 | 5350
|
| a66 | w | Пика | 9x11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | s:24 d:22 w:6 i:6 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 9 | 6000
|
| a67 | w | Сарисса | 10x12 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | s:26 d:23 w:8 i:8 c:15 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 10 | 7050
|
| a68 | w | Копье Яри | 7x12 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | s:30 d:21 w:10 i:10 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 5 | 4250
|
| a70 | w | Ятаган | 3x5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | s:11 d:10 w:3 i:3 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 3 | 750
|
| a69 | w | Крюк смерти | 6x13 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | s:30 d:21 w:10 i:10 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 5 | 10700
|
| a71 | w | Броадсворд | 4x5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | s:19 d:16 w:4 i:4 c:8 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 1550
|
| a72 | w | Танто | 5x7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | s:19 d:16 w:4 i:4 c:8 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 3 | 1750
|
| a73 | w | Меч вечных снов | 6x8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | s:40 d:16 w:6 i:6 c:12 | s:5 d:4 w:0 i:0 c:6 | 5 | 10500
|
| a74 | w | Гладиус Цезаря | 7x8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | s:45 d:2 w:5 i:5 c:12 | s:7 d:1 w:0 i:0 c:2 | 6 | 8650
|
| a80 | w | Глефа | 3x6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | s:11 d:10 w:3 i:3 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 5 | 750
|
| a81 | w | Алебарда | 5x7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | s:16 d:14 w:4 i:4 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 10 | 2600
|
| a90 | w | Бич | 3x6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:11 d:10 w:3 i:3 c:6 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 750
|
| a91 | w | Морнингстар | 7x9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:20 d:14 w:4 i:4 c:8 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 2000
|
| a201 | wl | Молот Гефеста | 0x1 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | s:10 d:10 w:10 i:10 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 50 | 3200
|
| a202 | mp | Молоток Сварога | 0x1 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | s:10 d:10 w:10 i:10 c:10 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 50 | 3200
|
Лв.указ.палец
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| r15 | lm | Кольцо равновесия | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | s:5 d:5 w:25 i:15 c:10 | s:0 d:0 w:5 i:18 c:2 | 0.5 | 13760
|
| r01 | mpwl | Кольцо силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| r02 | mpwl | Кольцо ловкости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| r03 | mpwl | Кольцо разума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| r04 | mpwl | Кольцо мудрости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:1 c:0 | 0.1 | 700
|
| r05 | mpwl | Кольцо выносливости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 700
|
| r06 | mpwl | Кольцо воина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1400
|
| r07 | mpwl | Кольцо лучника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 1400
|
| r08 | mpwl | Кольцо магии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:1 c:0 | 0.1 | 1400
|
| r10 | mpwl | Кольцо защиты | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1000
|
| r09 | mpwl | Кольцо бога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:1 w:1 i:1 c:1 | 0.1 | 3500
|
| r11 | mpwl | Кольцо ярости | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 1000
|
| r12 | mpwl | Кольцо дракона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:2 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 2100
|
| r13 | mpwl | Эльфийское кольцо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:2 i:0 c:0 | 0.1 | 2100
|
| r14 | mpwl | Кольцо знания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:2 c:0 | 0.1 | 2100
|
Лв.рука
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| b01 | wpml | Малый щит | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 2 | 100
|
| b02 | w | Средний щит | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | s:15 d:10 w:3 i:3 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 4 | 400
|
| b03 | w | Большой щит | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | s:20 d:12 w:3 i:3 c:15 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 8 | 800
|
| b04 | w | Башенный щит | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | s:24 d:14 w:3 i:3 c:18 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 20 | 1400
|
| b06 | wmpl | Драконий щит | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | s:10 d:10 w:9 i:9 c:12 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 16 | 3600
|
| b07 | wmpl | Готический щит | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | s:20 d:14 w:10 i:10 c:21 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | 20 | 4800
|
| b10 | w | Утраченный щит скифов | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | s:40 d:16 w:10 i:10 c:20 | s:2 d:2 w:0 i:0 c:2 | 25 | 11500
|
| b09 | mp | Зачарованный щит | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | s:15 d:15 w:15 i:15 c:25 | s:0 d:0 w:2 i:3 c:0 | 25 | 9650
|
| b11 | mp | Книга некроманта | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | s:13 d:13 w:40 i:18 c:20 | s:0 d:0 w:2 i:2 c:0 | 15 | 9700
|
| b12 | l | Призрачный щит | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | s:3 d:26 w:10 i:40 c:20 | s:0 d:2 w:4 i:0 c:2 | 8 | 7750
|
| b13 | p | Святой гроаль | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | s:13 d:13 w:60 i:48 c:20 | s:0 d:0 w:4 i:4 c:7 | 15 | 21000
|
| b14 | wl | Щит из слёз дварфов | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | s:63 d:43 w:10 i:10 c:28 | s:9 d:4 w:0 i:0 c:2 | 15 | 21000
|
| b15 | m | Щит богини Артемиды | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | s:13 d:13 w:45 i:35 c:18 | s:0 d:0 w:6 i:4 c:0 | 15 | 14600
|
| b16 | wl | Щит из осколков льда | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | s:13 d:13 w:40 i:18 c:20 | s:5 d:3 w:0 i:0 c:2 | 15 | 11600
|
| b17 | w | Щит Короля Орков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | s:60 d:20 w:5 i:5 c:20 | s:4 d:6 w:0 i:0 c:4 | 30 | 17300
|
| b29 | mp | Щит архангела | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | s:8 d:8 w:45 i:35 c:12 | s:0 d:0 w:5 i:0 c:0 | 8 | 6300
|
Лв.сред.палец
|
|---|
| Код
| Раса
| Название
| Повреждения
| Атака
| Защита
| Лечение
| +mga
| +mgp
| Требуемые характеристики
| Прибавляемые характеристики
| Вес
| Цена
|
| s01 | mpwl | Кольцо силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| s02 | mpwl | Кольцо ловкости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| s03 | mpwl | Кольцо разума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 700
|
| s04 | mpwl | Кольцо мудрости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:1 c:0 | 0.1 | 700
|
| s05 | mpwl | Кольцо выносливости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 700
|
| s06 | mpwl | Кольцо воина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1400
|
| s07 | mpwl | Кольцо лучника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:1 i:0 c:0 | 0.1 | 1400
|
| s08 | mpwl | Кольцо магии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:1 i:1 c:0 | 0.1 | 1400
|
| s10 | mpwl | Кольцо защиты | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:1 | 0.1 | 1000
|
| s09 | mpwl | Кольцо бога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:1 d:1 w:1 i:1 c:1 | 0.1 | 3500
|
| s11 | mpwl | Кольцо ярости | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | s:0 d:0 w:0 i:0 c:0 | s:0 d:1 w:0 i:0 c:0 | 0.1 | 1000
|
